BEBRAS

 

Bebras (“castoro” nella lingua del paese, la Lituania, dove nel 2004 è nata l’iniziativa) è un’organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere nelle scuole gli aspetti scientifici dell’informatica. I giochi internazionali Bebras sono accessibili agli studenti delle scuole primarie e secondarie anche senza nessuna specifica conoscenza pregressa. I problemi proposti, però, presentano reali situazioni informatiche, che richiedono di interpretare informazioni, manipolare strutture discrete, elaborare dati e ragionare algoritmicamente.

Quest’anno il nostro Istituto ha iscritto alle gare ben 302 alunni suddivisi in 81 squadre, 12 per la scuola Primaria e 69 per la Secondaria, che lunedì 11 novembre 2019, in entrambe le sedi, si cimenteranno nelle prove online dei Giochi di Informatica.

SETTORE SEDE DA VINCI SEDE COMES TOTALI
IV – V    PRIMARIA  

KILOBEBRAS

8 4 12
1 – 2    SECONDARIA  

MEGABEBRAS

27 17 44
3   SECONDARIA  

GIGABEBRAS

12 13 25

TOTALI

47 34 81

 

COMPLIMENTI A TUTTI I RAGAZZI PARTECIPANTI SONO STATI BRAVISSIMI !!!

Molte squadre hanno ottenuto ottimi punteggi nella classifica nazionale di categoria e facciamo particolari encomi alle squadre che hanno raggiunto le prime posizioni nella graduatoria d’Istituto.

Quest’anno in Italia sono state17.956le squadre partecipanti e ben70.384alunni si sono impegnati nei giochi di Informatica.

Pubblichiamo di seguito la classifica generale di tutte le nostre squadre.

GLI ATTESTATI SONO DISTRIBUITI SULLE CLASSROOM G-SUITE D’ISTITUTO

Categoria Squadre Classi Data gara Posizione Posizione Punteggio Tempo
Generale Istituto
KILO VELOCIRAPTOR V A – PRIMARIA COMES 11/11/2019 08:41 268 1 42 / 48 24 / 45 minuti
LOGICAMENTE NOI IV C – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:19 826 2 35 / 48 28 / 45 minuti
I FANTASTICI 4 V B – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:26 1018 3 33 / 48 33 / 45 minuti
NOI CI PROVIAMO IV A+IV B – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:20 1501 4 28 / 48 40 / 45 minuti
LOGIC TEAM V A – PRIMARIA COMES 11/11/2019 08:39 2116 5 22 / 48 25 / 45 minuti
I GENI DELLA MATEMATICA V B – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:20 2290 6 20 / 48 41 / 45 minuti
PICCOLI STRALOGICI IV D – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:19 2436 7 18 / 48 21 / 45 minuti
LE BAMBINE SUPERLOGICHE IV C – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:20 2571 8 16 / 48 29 / 45 minuti
MATEMATICA CHE PASSIONE IV B – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:20 2618 9 15 / 48 33 / 45 minuti
I FORTISSIMI IV A – PRIMARIA COMES 11/11/2019 08:42 2846 10 10 / 48 35 / 45 minuti
QUADRIFOGLIO IV E – PRIMARIA DAVINCI 11/11/2019 09:19 2877 11 9 / 48 36 / 45 minuti
PRINCESS IV A – PRIMARIA COMES 11/11/2019 08:42 2938 12 7 / 48 30 / 45 minuti
 
MEGA LE POLPETTE 2B – SECONDARIA 11/11/2019 10:40 178 1 44 / 48 39 / 45 minuti
END GAME 2B – SECONDARIA 11/11/2019 10:40 178 1 44 / 48 39 / 45 minuti
ARLO 1G – SECONDARIA 11/11/2019 08:27 677 3 38 / 48 34 / 45 minuti
I NATURALI 1I – SECONDARIA 11/11/2019 08:28 920 4 36 / 48 33 / 45 minuti
VIVA LA SCUOLA 1A – SECONDARIA 11/11/2019 08:41 920 4 36 / 48 44 / 45 minuti
GLI EQUILIBRATI 2I – SECONDARIA 11/11/2019 12:02 1257 6 34 / 48 44 / 45 minuti
I MATEMATICI 2A – SECONDARIA 11/11/2019 10:40 1378 7 33 / 48 35 / 45 minuti
LOS FUEGOS 2C – SECONDARIA 11/11/2019 09:37 1447 8 32 / 48 27 / 45 minuti
BOTTER 1B – SECONDARIA 11/11/2019 09:37 1701 9 31 / 48 44 / 45 minuti
LE SAETTE 2H – SECONDARIA 11/11/2019 11:10 1991 10 29 / 48 40 / 45 minuti
I 2X2 1C – SECONDARIA 11/11/2019 08:41 2202 11 28 / 48 42 / 45 minuti
I RAZIONALI 2I – SECONDARIA 11/11/2019 12:02 2425 12 27 / 48 44 / 45 minuti
ILLUMINATE GREW 2C – SECONDARIA 11/11/2019 10:40 2965 13 24 / 48 33 / 45 minuti
POKEMON 2H – SECONDARIA 11/11/2019 11:09 2965 13 24 / 48 41 / 45 minuti
LE IMBATTIBILI 1B – SECONDARIA 11/11/2019 09:38 3306 15 22 / 48 31 / 45 minuti
LE AQUILE 1H – SECONDARIA 11/11/2019 10:11 3497 16 21 / 48 38 / 45 minuti
MATEMATICS 2C – SECONDARIA 11/11/2019 10:41 3497 16 21 / 48 32 / 45 minuti
SHERMAN 2G – SECONDARIA 11/11/2019 11:08 3497 16 21 / 48 40 / 45 minuti
4000 VOLT 2C – SECONDARIA 11/11/2019 10:40 3732 19 20 / 48 30 / 45 minuti
DEXTER 2G – SECONDARIA 11/11/2019 11:09 3732 19 20 / 48 41 / 45 minuti
DENVER 2G – SECONDARIA 11/11/2019 11:09 3930 21 19 / 48 41 / 45 minuti
I FULMINI 2H – SECONDARIA 11/11/2019 11:09 3930 21 19 / 48 30 / 45 minuti
THE ARISTOCATS 1G – SECONDARIA 11/11/2019 08:25 4155 23 18 / 48 37 / 45 minuti
I VIRUS INFORMATICI 1H – SECONDARIA 11/11/2019 10:10 4155 23 18 / 48 38 / 45 minuti
THE BEST 2C – SECONDARIA 11/11/2019 09:37 4365 25 17 / 48 30 / 45 minuti
LE PERFETTINE 2H – SECONDARIA 11/11/2019 12:04 4365 25 17 / 48 42 / 45 minuti
ASTRO 2H – SECONDARIA 11/11/2019 12:05 4365 25 17 / 48 41 / 45 minuti
I FALCHI MAGICI 1H – SECONDARIA 11/11/2019 10:11 4538 28 16 / 48 31 / 45 minuti
I SIMPSON 2G – SECONDARIA 11/11/2019 11:09 4538 28 16 / 48 42 / 45 minuti
POPAYE 1G – SECONDARIA 11/11/2019 08:27 4697 30 15 / 48 35 / 45 minuti
LE PIU’ FORTI 1B – SECONDARIA 11/11/2019 09:38 4697 30 15 / 48 35 / 45 minuti
LE LAMPADINE 1H – SECONDARIA 11/11/2019 10:12 4697 30 15 / 48 35 / 45 minuti
I MIGLIORI 2B – SECONDARIA 11/11/2019 10:40 4697 30 15 / 48 39 / 45 minuti
SPONGEBOB 1G – SECONDARIA 11/11/2019 08:27 4862 34 14 / 48 38 / 45 minuti
WALL-E 1G – SECONDARIA 11/11/2019 08:26 5004 35 13 / 48 35 / 45 minuti
GLI AMICI 1B – SECONDARIA 11/11/2019 09:38 5004 35 13 / 48 29 / 45 minuti
I SAVERI 1B – SECONDARIA 11/11/2019 09:38 5004 35 13 / 48 37 / 45 minuti
GOLDRAKE 1G – SECONDARIA 11/11/2019 08:28 5118 38 10 / 48 44 / 45 minuti
BORAILY 1C – SECONDARIA 11/11/2019 08:41 5118 38 10 / 48 44 / 45 minuti
THE BRAVE 1G – SECONDARIA 11/11/2019 08:57 5118 38 10 / 48 28 / 45 minuti
I FENOMENI 2H – SECONDARIA 11/11/2019 12:26 5118 38 10 / 48 25 / 45 minuti
LE TIGRI 1H – SECONDARIA 11/11/2019 10:11 5422 42 9 / 48 40 / 45 minuti
BOMBERY MATEMATICI 1H – SECONDARIA 11/11/2019 10:12 5422 42 9 / 48 29 / 45 minuti
HACKER INFORMATICI 1H – SECONDARIA 11/11/2019 10:11 5649 44 3 / 48 28 / 45 minuti
 
GIGA ISIKALAKUNA 3B – SECONDARIA 11/11/2019 11:29 432 1 38 / 48 42 / 45 minuti
I GEPPETTI 3G – SECONDARIA 11/11/2019 12:03 581 2 36 / 48 42 / 45 minuti
I RUBINI 3G – SECONDARIA 11/11/2019 12:03 960 3 32 / 48 43 / 45 minuti
BRASILIAN 4 EVER 3B – SECONDARIA 11/11/2019 11:30 1167 4 30 / 48 41 / 45 minuti
I POLLICINI 3G – SECONDARIA 11/11/2019 12:03 1167 4 30 / 48 43 / 45 minuti
I NON LO SO 3B – SECONDARIA 11/11/2019 11:30 1372 6 28 / 48 44 / 45 minuti
I RELATIVI 3I – SECONDARIA 11/11/2019 12:03 1372 6 28 / 48 42 / 45 minuti
I GENI 3C – SECONDARIA 11/11/2019 12:39 1372 6 28 / 48 43 / 45 minuti
THE BEST 3D – SECONDARIA 11/11/2019 12:36 1611 9 26 / 48 45 / 45 minuti
LA FINANZA 3H – SECONDARIA 11/11/2019 12:55 1611 9 26 / 48 40 / 45 minuti
I POMPIERI 3H – SECONDARIA 11/11/2019 12:55 1803 11 24 / 48 45 / 45 minuti
I FAVOLOSI 4 3D – SECONDARIA 11/11/2019 12:36 1922 12 23 / 48 43 / 45 minuti
I CAMPIONI 3A – SECONDARIA 11/11/2019 11:29 2092 13 21 / 48 41 / 45 minuti
LE POTENZE 3H – SECONDARIA 11/11/2019 12:55 2157 14 20 / 48 44 / 45 minuti
LE VOLPI 3H – SECONDARIA 11/11/2019 12:56 2213 15 19 / 48 32 / 45 minuti
GIRLS 3C – SECONDARIA 11/11/2019 12:37 2255 16 18 / 48 45 / 45 minuti
I CORMORANI 3H – SECONDARIA 11/11/2019 12:56 2255 16 18 / 48 45 / 45 minuti
MONDIALI 3B – SECONDARIA 11/11/2019 11:29 2314 18 17 / 48 39 / 45 minuti
TSUKISHIMA 3D – SECONDARIA 11/11/2019 12:36 2314 18 17 / 48 35 / 45 minuti
THE DIAMONDS 3G – SECONDARIA 11/11/2019 12:55 2371 20 16 / 48 27 / 45 minuti
NEW TEAM 3H – SECONDARIA 11/11/2019 12:56 2371 20 16 / 48 42 / 45 minuti
THE ESMERALDS 3G – SECONDARIA 11/11/2019 12:56 2412 22 15 / 48 45 / 45 minuti
BOH 3B – SECONDARIA 11/11/2019 11:30 2491 23 14 / 48 33 / 45 minuti
I DSQUARED2 3D – SECONDARIA 11/11/2019 12:36 2655 24 7 / 48 34 / 45 minuti
BATMAN 3D – SECONDARIA 11/11/2019 12:36 2664 25 6 / 48 25 / 45 minuti