PON
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetti approvati e finanziati
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – (Apprendimento e socialità)
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19
PROGETTO “RE…STATE A SCUOLA” |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 | Creativamente 1 | € 4.457,40 |
Creativamente 2 | € 4.457,40 | |
Creativamente 3 | € 4.561,50 | |
Creativamente 4 | € 4.561,50 | |
Learn and play 1 | € 4.561,50 | |
Learn and play 2 | € 4.561,50 | |
Diamo i numeri 1 | € 4.561,50 | |
Diamo i numeri 2 | € 4.561,50 | |
Tutti in scena | € 4.561,50 | |
Cantiamo insieme | € 4.561,50 | |
A ritmo di musica | € 4.561,50 | |
A gonfie vele | € 4.561,50 | |
Cantiamo in coro | € 4.561,50 | |
Just do it 1 | € 4.561,50 | |
Matematica che passione | € 4.561,50 | |
Avviamento al latino | € 4.561,50 | |
A scuola di privacy | € 4.561,50 | |
Just do it 2 | € 4.561,50 | |
Andiamo in scena | € 4.561,50 | |
TOTALE | € 86.460,30 |
PROGETTO “RE…STATE CON NOI” |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 | Corri salta impara 1 | € 4.457,40 |
Corri salta impara 2 | € 4.457,40 | |
Giardiniamo | € 4.561,50 | |
TOTALE | € 13.476,30 |
PROGETTO “MUSICA MOVIMENTO CREATIVITÀ” – SCUOLA INFANZIA |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-375 | La magia della musica | € 6.307,90 |
Imparo giocando | € 6.307,90 | |
Un mondo a colori | € 6.307,90 | |
TOTALE | € 19.493,70 |
PROGETTO “LA FABBRICA DELLE EMOZIONI” – SCUOLA INFANZIA |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-358 | Musica è … | € 4.977,90 |
Balliamo sul mondo | € 4.977,90 | |
Balliamo sul mondo – secondo modulo | € 4.977,90 | |
Vivere a colori | € 4.977,90 | |
TOTALE | € 19.911,60 |
PROGETTO “COMPETENZE” – SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-590 | Italiano Comes | € 5.682,00 |
Italiano da Vinci | € 5.682,00 | |
Italiano Secondaria | € 5.682,00 | |
Matematica Secondaria | € 5.682,00 | |
Matematica 2 Secondaria | € 5.682,00 | |
Matematica primaria | € 5.682,00 | |
Inglese secondaria | € 5.082,00 | |
Inglese primaria | € 5.682,00 | |
TOTALE | € 44.856,00 |
PROGETTO “COMPETENZE IN GIOCO” – SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 | Learn and play Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie |
€ 4.977,90 |
Giochiamo con i libri Lingua madre |
€ 5.082,00 | |
Scrittori per gioco Lingua madre |
€ 4.977,90 | |
TOP IT OFF Lingua straniera |
€ 4.977,90 | |
Just do it! Lingua straniera |
€ 4.977,90 | |
In gioco con la Matematica sede Da Vinci |
€ 4.977,90 | |
In gioco con la Matematica sede Comes |
€ 4.977,90 | |
Giocomatica sede da Vinci |
€ 4.977,90 | |
Giocomatica sede Comes |
€ 4.977,90 | |
TOTALE | € 44.905,20 |
PROGETTO “ORIENTAMENTO” – SCUOLA SECONDARIA |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-231 | Il mio vissuto, le mie risorse 1 | € 5.682,00 |
Il mio vissuto, le mie risorse 2 | € 5.682,00 | |
Cosa farò da grande 1 | € 5.682,00 | |
Cosa farò da grande 2 | € 5.682,00 | |
TOTALE | € 22.728,00 |
PROGETTO “A SCUOLA PER GIOCO” – SCUOLA PRIMARIA |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-678 | Corri salta e impara | € 7.764,00 |
PROGETTO “DIAMOCI UNA MANO” – SCUOLA SECONDARIA |
||
Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-442 | Diamoci una mano | € 27.764,71 |